商品類型
商品類型は、製品認定申請時に用紙へ記載する必要があり、6カテゴリに分類されています。
※赤字は新たに追加された文言です。(令和元年11月改定)
区 分 | 分 野 | 商 品 内 容 | 間伐材使用割合 |
---|---|---|---|
A 資 材 | 土木資材 | 河川・砂防・ダム | 木質部分における使用割合が80%以上 ボード類は下記の使用割合とする ・合板 50%以上 ・パーティクルボード 10%以上 ・木質繊維板 10%以上(MDF・ハードボード・インシュレーションボード) ・木毛セメント板 40%以上 ・木材・プラスチック複合材 30%以上 |
道路・舗装 | |||
橋梁 | |||
公園・造園・緑化 (有機物堆肥・肥料、土壌改良材は堆肥等及びその他で扱う) | |||
その他 | |||
建築資材 | タイル | ||
木工 | |||
屋根 | |||
木製建具 | |||
内外装材 | |||
外構 | |||
その他 | |||
堆肥等 | 有機物堆肥、有機物肥料 | 原材料の50%以上 | |
土壌改良材 | 土壌改良材 | 原材料の80%以上 | |
その他 | 仮設 | 木質部分における使用割合が80%以上 ボード類は下記の使用割合とする ・合板 50%以上 ・パーティクルボード 10%以上 ・木質繊維板 10%以上(MDF・ハードボード・インシュレーションボード) ・木毛セメント板 40%以上 ・木材・プラスチック複合材 30%以上 |
|
土工 | |||
基礎・地業 | |||
型枠 | |||
パレット | |||
炭 (材、燃料炭を明記) | |||
その他 | |||
B 生活用品 (紙製・木製など) |
家 具 | タンス | 木製品の場合は木質部分における使用割合が80%以上 間伐材と木質以外の部材とを使用して製作した混合製品の場合は木質部分における使用割合が100%であること 製品の加工材にボード類を使用する場合は、マーク認定品と同等基準のボード等であるものに限る |
戸棚 | |||
棚 | |||
箱 | |||
フォノキャビネット | |||
机 | |||
テーブル(卓子) | |||
鏡台 | |||
台 | |||
イス | |||
ベッド | |||
ロッカー | |||
器物台 | |||
その他 | |||
台所用品 及び 食卓用品 |
調理器具 (まな板、すりこぎ、笊、しゃもじ、菜箸等) | ||
料理用具 (蒸籠、鍋板等) | |||
飲食器 (割り箸、お椀、お皿、調味料入れ、紙コップ、紙皿、木製トレー等) | |||
食卓器具 (お盆、お膳、茶托等) | |||
食料貯蔵器具 (弁当箱、重箱、茶筒、菓子箱等) | |||
食卓用ナイフ・フォーク・スプーン | |||
その他 | 「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日環境省)及び「森林認証材・間伐材に係るガイドライン細則」に基づき管理を行い、間伐材パルプをクレジット方式により、製品単位で10%以上利用していること。 | ||
身の回り品 | かばん | 木製品の場合は木質部分における使用割合が80%以上。 間伐材と木質以外の部材とを使用して製作した混合製品の場合は木質部分における使用割合が100%であること。 製品の加工材にボード類を使用する場合は、マーク認定品と同等基準のボード等であるものに限る。 「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日環境省)及び「森林認証材・間伐材に係るガイドライン細則」に基づき管理を行い、間伐材パルプをクレジット方式により、製品単位で10%以上利用していること。 |
|
傘・杖 | |||
扇子・団扇 | |||
トイレット・ティッシュペーパー | |||
その他 | |||
履 物 | 履物 | ||
装身具及び 身辺細貨品 |
装身具 (ペンダント、ネックレス等) | ||
化粧用具・頭髪用品 (櫛・ブラシ・頬ばけ等刷毛類・まゆ筆等) | |||
喫煙器具 (パイプ、キセル等) | |||
その他 | |||
玩 具 | 玩具 | ||
スポーツ用品 | スポーツ用品 | ||
化粧品類 | 香水・オーデコロン | 油分、水分、その他成分の抽出原材料における木材のうち、間伐材の使用割合が70%以上であり、その抽出原材料が配合製品の主な機能を担っていること。 | |
化粧水・化粧用油 | |||
シャンプー・リンス・整髪料 | |||
その他 | |||
石けん | 薬用石けん・洗濯石けん | ||
その他 | |||
家庭用化学製品 | その他 | ||
家庭用繊維製品 | フィルター | ||
その他 | その他 (額縁・写真立て等生活文化用品) | ||
C 容 器 | 飲料容器 | カートカン | 「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日 環境省)に基づき管理を行い、間伐材パルプを製品単位で10%以上利用していること。 |
その他容器 | 木箱 (流通上、商品等を運搬・保護するための容器等) | 木質部分における使用割合が80%以上 | |
包装副資材 | 緩衝材 (鉋屑、チップ等) | 木製品の場合は木質部分における使用割合が80%以上 紙製品は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日環境省)及び「森林認証材・間伐材に係るガイドライン細則」に基づき管理を行い、間伐材パルプをクレジット方式により、製品単位で10%以上利用していること。 |
|
D 文具・事務用具 (紙製・木製) |
筆記具 | 筆記具 | 木製品の場合は木質部分における使用割合が80%以上 間伐材と木質以外の部材とを使用して製作した混合製品の場合は木質部分における使用割合が100%であること 紙製品は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日環境省)及び「森林認証材・間伐材に係るガイドライン細則」に基づき管理を行い、間伐材パルプをクレジット方式により、製品単位で10%以上利用していること。 |
事務用具 | 事務用具 | ||
紙製品 | 紙製品 (ノート・名刺等) | ||
コピー用紙(クレジット方式) | |||
その他 | その他 | ||
E 原 紙 | 原 紙 | 各種原紙及び印刷用紙含む | 「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日 環境省)に基づき管理を行い、間伐材パルプを製品単位で10%以上利用していること。 |
F 書籍・印刷物 | 書籍・印刷物 | 書籍・印刷物 (ノート、名刺を除く) | 「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日 環境省)に基づき管理を行い、間伐材パルプを製品単位で10%以上利用していること。 |
森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドラインについて(参考)
※間伐材使用割合は原則、体積割合とするが、ボード類については重量割合も認める。